Wälzlagerzubehör » Passscheiben aus Stahl
| Produkt | Preis/Stk.* | GL | VS | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| Passscheibe 3/6/0.1 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 3/6/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 3/6/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 3/6/0.5 Stahl | 0 Stk. | 94 Stk. | ||
| Passscheibe 3/6/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 4/8/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 4/8/0.2 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 4/8/0.3 Stahl | 0 Stk. | 194 Stk. | ||
| Passscheibe 4/8/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 4/8/1 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 5/10/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 5/10/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 5/10/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 5/10/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 5/10/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 6/12/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 6/12/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 6/12/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 6/12/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 6/12/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 7/13/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 7/13/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 7/13/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 7/13/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 7/13/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 8/14/0.1 Stahl | 0 Stk. | 10 Stk. | ||
| Passscheibe 8/14/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 8/14/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 8/14/0.5 Stahl | 0 Stk. | 63 Stk. | ||
| Passscheibe 8/14/1 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 9/15/0.1 Stahl | 0 Stk. | 200 Stk. | ||
| Passscheibe 9/15/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 9/15/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 9/15/0.5 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 9/15/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 100/120/0.1 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 100/120/0.2 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 100/120/0.3 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 100/125/0.1 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 100/125/0.2 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 100/125/0.3 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 10/16/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 10/16/0.2 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 10/16/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 10/16/0.5 Stahl | 0 Stk. | 94 Stk. | ||
| Passscheibe 10/16/1 Stahl | 0 Stk. | 80 Stk. | ||
| Passscheibe 105/130/0.1 Stahl | 0 Stk. | 18 Stk. | ||
| Passscheibe 105/130/0.2 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 105/130/0.3 Stahl | 0 Stk. | 4 Stk. | ||
| Passscheibe 110/140/0.1 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 110/140/0.2 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 110/140/0.3 Stahl | 0 Stk. | 18 Stk. | ||
| Passscheibe 11/17/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 11/17/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 11/17/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 11/17/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 11/17/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 120/150/0.1 Stahl | 0 Stk. | 17 Stk. | ||
| Passscheibe 120/150/0.2 Stahl | 0 Stk. | 17 Stk. | ||
| Passscheibe 120/150/0.3 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 12/18/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 12/18/0.2 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 12/18/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 12/18/0.5 Stahl | 0 Stk. | 94 Stk. | ||
| Passscheibe 12/18/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 130/160/0.1 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 130/160/0.2 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 130/160/0.3 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 13/19/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 13/19/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 13/19/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 13/19/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 13/19/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 140/170/0.1 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 140/170/0.2 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 140/170/0.3 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 14/20/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 14/20/0.2 Stahl | 0 Stk. | 80 Stk. | ||
| Passscheibe 14/20/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 14/20/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 14/20/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 150/180/0.2 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 150/180/0.3 Stahl | 0 Stk. | 20 Stk. | ||
| Passscheibe 15/21/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 15/21/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 15/21/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 15/21/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 15/21/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 15/22/0.1 Stahl | 0 Stk. | 95 Stk. | ||
| Passscheibe 15/22/0.2 Stahl | 0 Stk. | 95 Stk. | ||
| Passscheibe 15/22/0.3 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 15/22/0.5 Stahl | 0 Stk. | 95 Stk. | ||
| Passscheibe 15/22/1 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 16/22/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 16/22/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 16/22/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 16/22/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 16/22/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 17/24/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 17/24/0.2 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 17/24/0.3 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 17/24/0.5 Stahl | 0 Stk. | 8 Stk. | ||
| Passscheibe 17/24/1 Stahl | 0 Stk. | 86 Stk. | ||
| Passscheibe 18/25/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 18/25/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 18/25/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 18/25/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 18/25/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 19/26/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 19/26/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 19/26/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 19/26/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 19/26/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 20/28/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 20/28/0.2 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 20/28/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 20/28/0.5 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 20/28/1 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 22/30/0.1 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 22/30/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 22/30/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 22/30/0.5 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 22/30/1 Stahl | 0 Stk. | 91 Stk. | ||
| Passscheibe 22/32/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 22/32/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 22/32/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 22/32/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 22/32/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 25/35/0.1 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 25/35/0.2 Stahl | 0 Stk. | 94 Stk. | ||
| Passscheibe 25/35/0.3 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 25/35/0.5 Stahl | 0 Stk. | 78 Stk. | ||
| Passscheibe 25/35/1 Stahl | 0 Stk. | 97 Stk. | ||
| Passscheibe 25/36/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 25/36/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 25/36/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 25/36/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 25/36/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 26/37/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 26/37/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 26/37/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 26/37/0.5 Stahl | 0 Stk. | 92 Stk. | ||
| Passscheibe 26/37/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 28/40/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 28/40/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 28/40/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 28/40/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 28/40/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 30/42/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 30/42/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 30/42/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 30/42/0.5 Stahl | 0 Stk. | 67 Stk. | ||
| Passscheibe 30/42/1 Stahl | 0 Stk. | 92 Stk. | ||
| Passscheibe 32/45/0.1 Stahl | 0 Stk. | 7 Stk. | ||
| Passscheibe 32/45/0.2 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 32/45/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 32/45/0.5 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 32/45/1 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 35/45/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 35/45/0.2 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 35/45/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 35/45/0.5 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 35/45/1 Stahl | 0 Stk. | 34 Stk. | ||
| Passscheibe 36/45/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 36/45/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 36/45/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 36/45/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 36/45/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 37/47/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 37/47/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 37/47/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 37/47/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 37/47/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 40/50/0.1 Stahl | 20 Stk. | 78 Stk. | ||
| Passscheibe 40/50/0.2 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 40/50/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 40/50/0.5 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 40/50/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 42/52/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 42/52/0.2 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 42/52/0.3 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 42/52/0.5 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 42/52/1 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 45/55/0.1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 45/55/0.2 Stahl | 0 Stk. | 97 Stk. | ||
| Passscheibe 45/55/0.3 Stahl | 0 Stk. | 97 Stk. | ||
| Passscheibe 45/55/0.5 Stahl | 0 Stk. | 92 Stk. | ||
| Passscheibe 45/55/1 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 45/56/0.1 Stahl | 0 Stk. | 95 Stk. | ||
| Passscheibe 45/56/0.2 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 45/56/0.3 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 45/56/0.5 Stahl | 0 Stk. | 88 Stk. | ||
| Passscheibe 45/56/1 Stahl | 0 Stk. | 92 Stk. | ||
| Passscheibe 48/60/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 48/60/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 48/60/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 48/60/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 48/60/1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 50/62/0.1 Stahl | 0 Stk. | 93 Stk. | ||
| Passscheibe 50/62/0.2 Stahl | 0 Stk. | 90 Stk. | ||
| Passscheibe 50/62/0.3 Stahl | 0 Stk. | 92 Stk. | ||
| Passscheibe 50/62/0.5 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 50/62/1 Stahl | 0 Stk. | 40 Stk. | ||
| Passscheibe 50/63/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 50/63/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 50/63/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 50/63/0.5 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 50/63/1 Stahl | 0 Stk. | 98 Stk. | ||
| Passscheibe 52/65/0.1 Stahl | 0 Stk. | 96 Stk. | ||
| Passscheibe 52/65/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 52/65/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 52/65/0.5 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 52/65/1 Stahl | 0 Stk. | 49 Stk. | ||
| Passscheibe 55/68/0.1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 55/68/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 55/68/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 55/68/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 55/68/1 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 56/70/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 56/70/0.2 Stahl | 0 Stk. | 43 Stk. | ||
| Passscheibe 56/70/0.3 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 56/70/0.5 Stahl | 0 Stk. | 88 Stk. | ||
| Passscheibe 56/70/1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 56/72/0.1 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 56/72/0.2 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 56/72/0.3 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 56/72/0.5 Stahl | 0 Stk. | 100 Stk. | ||
| Passscheibe 56/72/1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 60/75/0.1 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 60/75/0.2 Stahl | 0 Stk. | 95 Stk. | ||
| Passscheibe 60/75/0.3 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 60/75/0.5 Stahl | 0 Stk. | 99 Stk. | ||
| Passscheibe 60/75/1 Stahl | 0 Stk. | 95 Stk. | ||
| Passscheibe 63/80/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 63/80/0.2 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 63/80/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 63/80/0.5 Stahl | 0 Stk. | 49 Stk. | ||
| Passscheibe 63/80/1 Stahl | 0 Stk. | 46 Stk. | ||
| Passscheibe 65/85/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 65/85/0.2 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 65/85/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 65/85/0.5 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 65/85/1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 70/90/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 70/90/0.2 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 70/90/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 70/90/0.5 Stahl | 0 Stk. | 19 Stk. | ||
| Passscheibe 75/95/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 75/95/0.2 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 75/95/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 80/100/0.1 Stahl | 0 Stk. | 40 Stk. | ||
| Passscheibe 80/100/0.2 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 80/100/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 85/105/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 85/105/0.2 Stahl | 0 Stk. | 46 Stk. | ||
| Passscheibe 85/105/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 85/105/0.5 Stahl | 0 Stk. | 10 Stk. | ||
| Passscheibe 90/110/0.1 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 90/110/0.2 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 90/110/0.3 Stahl | 0 Stk. | 50 Stk. | ||
| Passscheibe 95/115/0.1 Stahl | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Passscheibe 95/115/0.2 Stahl | 0 Stk. | 40 Stk. | ||
| Passscheibe 95/115/0.3 Stahl | 0 Stk. | 40 Stk. |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.
