Nadelhülsen / -büchsen / -lagerfreiläufe » BK (Nadelbüchsen)

Produkt Preis/Stk.* GL VS Anzahl
Nadelbüchse BK 0306 3/6.5/6 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 0408 4/8/8 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 0509 5/9/9 0 Stk. 8 Stk.
Nadelbüchse BK 0609 6/10/9 0 Stk. 10 Stk.
Nadelbüchse BK 0810 8/12/10 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 0910 9/13/10 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 0912 9/13/12 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 1010 10/14/10 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 1012 10/14/12 0 Stk. 6 Stk.
Nadelbüchse BK 1015 10/14/15 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 1210 12/16/10 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 1212 12/18/12 0 Stk. 7 Stk.
Nadelbüchse BK 1312 13/19/12 0 Stk. 6 Stk.
Nadelbüchse BK 1412 14/20/12 0 Stk. 6 Stk.
Nadelbüchse BK 1512 15/21/12 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 1516 15/21/16 0 Stk. 6 Stk.
Nadelbüchse BK 1612 16/22/12 10 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 1616 16/22/16 0 Stk. 6 Stk.
Nadelbüchse BK 1622 16/22/22 0 Stk. 3 Stk. Kontakt
Nadelbüchse BK 1712 17/23/12 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 1812 18/24/12 0 Stk. 5 Stk. Kontakt
Nadelbüchse BK 1816 18/24/16 0 Stk. 5 Stk. Kontakt
Nadelbüchse BK 2016 20/26/16 3 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 2020 20/26/20 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 2212 22/28/12 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 2216 22/28/16 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 2516 25/32/16 0 Stk. 3 Stk.
Nadelbüchse BK 2520 25/32/20 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 2526 25/32/26 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 2538 25/32/38 0 Stk. 6 Stk.
Nadelbüchse BK 2820 28/35/20 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 3012 30/37/12 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 3016 30/37/16 0 Stk. 4 Stk.
Nadelbüchse BK 3020 30/37/20 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 3026 30/37/26 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 3512 35/42/12 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 3520 35/42/20 0 Stk. 5 Stk. Kontakt
Nadelbüchse BK 4020 40/47/20 0 Stk. 5 Stk.
Nadelbüchse BK 4520 45/52/20 0 Stk. 5 Stk.

* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.