Rillenkugellager » 16000 / 16100
| Produkt | Preis/Stk.* | GL | VS | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| Rillenkugellager 16001 12/28/7 | 0 Stk. | 4 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16002 15/32/8 | 7 Stk. | 8 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16003 17/35/8 | 6 Stk. | 9 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16004 20/42/8 | 19 Stk. | 5 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16005 25/47/8 | 3 Stk. | 7 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16006 30/55/9 | 2 Stk. | 10 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16007 35/62/9 | 4 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16008 40/68/9 | 0 Stk. | 8 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16009 45/75/10 | 12 Stk. | 6 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16010 50/80/10 | 2 Stk. | 4 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16011 55/90/11 | 3 Stk. | 4 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16012 60/95/11 | 5 Stk. | 3 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16013 65/100/11 | 1 Stk. | 5 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16014 70/110/13 | 2 Stk. | 5 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16015 75/115/13 | 6 Stk. | 4 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16015 C3 75/115/13 | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| Rillenkugellager 16016 80/125/14 | 3 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16017 85/130/14 | 2 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16018 90/140/16 | 0 Stk. | 6 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16019 95/145/16 | 0 Stk. | 3 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16020 100/150/16 | 2 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16021 105/160/18 | 2 Stk. | 0 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16021 C3 105/160/18 | 0 Stk. | 4 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16022 110/170/19 | 2 Stk. | 1 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16024 120/180/19 | 2 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16026 130/200/22 | 0 Stk. | 4 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16028 140/210/22 | 0 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16030 150/225/24 | 0 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16100 10/28/8 | 11 Stk. | 2 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16101 12/30/8 | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| Rillenkugellager 16115 75/110/12 | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.

