Verbindungsglieder » B2 gerade
| Produkt | Preis/Stk.* | GL | VS | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 06B2 gerades Verbindungsglied | 120 Stk. | 10 Stk. | ||
| 06B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 50 Stk. | 0 Stk. | ||
| 08B2 gerades Verbindungsglied | 12 Stk. | 10 Stk. | ||
| 08B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| 10B2 gerades Verbindungsglied | 50 Stk. | 9 Stk. | ||
| 10B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 19 Stk. | 0 Stk. | ||
| 12B2 gerades Verbindungsglied | 29 Stk. | 7 Stk. | ||
| 12B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 25 Stk. | 0 Stk. | ||
| 16B2 gerades Verbindungsglied | 85 Stk. | 14 Stk. | ||
| 16B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 19 Stk. | 0 Stk. | ||
| 20B2 gerades Verbindungsglied | 12 Stk. | 3 Stk. | ||
| 20B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 20 Stk. | 0 Stk. | ||
| 24B2 gerades Verbindungsglied | 15 Stk. | 6 Stk. | ||
| 24B2 gerades Verbindungsglied Köbo | 6 Stk. | 0 Stk. | ||
| 28B2 gerades Verbindungsglied | 12 Stk. | 0 Stk. | ||
| 32B2 gerades Verbindungsglied | 5 Stk. | 0 Stk. | ||
| 40B2 gerades Verbindungsglied | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| 48B2 gerades Verbindungsglied | 5 Stk. | 0 Stk. | ||
| 56B2 gerades Verbindungsglied | 3 Stk. | 0 Stk. |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.
