Verbindungsglieder » B2 gekröpft
| Produkt | Preis/Stk.* | GL | VS | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 06B2 gekröpftes Verbindungsglied | 88 Stk. | 10 Stk. | ||
| 06B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 30 Stk. | 0 Stk. | ||
| 08B2 gekröpftes Verbindungsglied | 0 Stk. | 11 Stk. | ||
| 08B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 17 Stk. | 0 Stk. | ||
| 10B2 gekröpftes Verbindungsglied | 11 Stk. | 11 Stk. | ||
| 10B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 30 Stk. | 0 Stk. | ||
| 12B2 gekröpftes Verbindungsglied | 27 Stk. | 12 Stk. | ||
| 12B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 30 Stk. | 0 Stk. | ||
| 16B2 gekröpftes Verbindungsglied | 30 Stk. | 9 Stk. | ||
| 16B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 14 Stk. | 0 Stk. | ||
| 20B2 gekröpftes Verbindungsglied | 30 Stk. | 8 Stk. | ||
| 20B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 35 Stk. | 0 Stk. | ||
| 24B2 gekröpftes Verbindungsglied | 7 Stk. | 5 Stk. | ||
| 24B2 gekröpftes Verbindungsglied Köbo | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt | |
| 28B2 gekröpftes Verbindungsglied | 20 Stk. | 0 Stk. | ||
| 32B2 gekröpftes Verbindungsglied | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| 40B2 gekröpftes Verbindungsglied | 3 Stk. | 0 Stk. | ||
| 48B2 gekröpftes Verbindungsglied | 3 Stk. | 0 Stk. | ||
| 56B2 gekröpftes Verbindungsglied | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.

