Maillons de raccord » B2 droits
| Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 06B2 Attache rapide | 120 pce. | 9 pce. | ||
| 06B2 Attache rapide Köbo | 49 pce. | 0 pce. | ||
| 08B2 Attache rapide | 0 pce. | 9 pce. | ||
| 08B2 Attache rapide Köbo | 35 pce. | 0 pce. | ||
| 10B2 Attache rapide | 46 pce. | 5 pce. | ||
| 10B2 Attache rapide Köbo | 8 pce. | 0 pce. | ||
| 12B2 Attache rapide | 64 pce. | 7 pce. | ||
| 12B2 Attache rapide Köbo | 25 pce. | 0 pce. | ||
| 16B2 Attache rapide | 62 pce. | 17 pce. | ||
| 16B2 Attache rapide Köbo | 19 pce. | 0 pce. | ||
| 20B2 Attache rapide | 12 pce. | 3 pce. | ||
| 20B2 Attache rapide Köbo | 20 pce. | 0 pce. | ||
| 24B2 Attache rapide | 34 pce. | 6 pce. | ||
| 24B2 Attache rapide Köbo | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 28B2 Attache rapide | 12 pce. | 0 pce. | ||
| 32B2 Attache rapide | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 40B2 Attache rapide | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 48B2 Attache rapide | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 56B2 Attache rapide | 3 pce. | 0 pce. |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.
