Maillons de raccord » B3 droits
| Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 06B3 Attache rapide | 41 pce. | 8 pce. | ||
| 06B3 Attache rapide Köbo | 30 pce. | 0 pce. | ||
| 08B3 Attache rapide | 38 pce. | 4 pce. | ||
| 08B3 Attache rapide Köbo | 30 pce. | 0 pce. | ||
| 10B3 Attache rapide | 27 pce. | 8 pce. | ||
| 10B3 Attache rapide Köbo | 30 pce. | 0 pce. | ||
| 12B3 Attache rapide | 1 pce. | 10 pce. | ||
| 12B3 Attache rapide Köbo | 18 pce. | 0 pce. | ||
| 16B3 Attache rapide | 5 pce. | 3 pce. | ||
| 16B3 Attache rapide Köbo | 22 pce. | 0 pce. | ||
| 20B3 Attache rapide | 22 pce. | 0 pce. | ||
| 20B3 Attache rapide Köbo | 20 pce. | 0 pce. | ||
| 24B3 Attache rapide | 10 pce. | 0 pce. | ||
| 24B3 Attache rapide Köbo | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 28B3 Attache rapide | 5 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 32B3 Attache rapide | 8 pce. | 0 pce. | Prendre contact |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.
