Pulegge dentate standard (alluminio) - passo metrico » T10
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 31T10-12 6F Poulie dentée | 56 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-14 6F Poulie dentée | 18 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-15 6F Poulie dentée | 18 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-16 6F Poulie dentée | 36 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-18 6F Poulie dentée | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-19 6F Poulie dentée | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-20 6F Poulie dentée | 63 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-22 6F Poulie dentée | 57 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-24 6F Poulie dentée | 29 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-25 6F Poulie dentée | 23 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-26 6F Poulie dentée | 29 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-27 6F Poulie dentée | 60 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-28 6F Poulie dentée | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-30 6F Poulie dentée | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-32 6F Poulie dentée | 43 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-36 6F Poulie dentée | 29 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-40 6F Poulie dentée | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-44 6 Poulie dentée | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-48 6 Poulie dentée | 26 Pz. | 0 Pz. | ||
| 31T10-60 6 Poulie dentée | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-12 6F Poulie dentée | 57 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-14 6F Poulie dentée | 30 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-15 6F Poulie dentée | 66 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-16 6F Poulie dentée | 62 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-18 6F Poulie dentée | 24 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-19 6F Poulie dentée | 36 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-20 6F Poulie dentée | 118 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30T10-20 ALU Al. 42K6 / Seeger | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 30T10-20 Acier Al. 20 H7 RC | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 40T10-22 6F Poulie dentée | 37 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-24 6F Poulie dentée | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-25 6F Poulie dentée | 16 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-26 6F Poulie dentée | 47 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-27 6F Poulie dentée | 18 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-28 6F Poulie dentée | 34 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-30 6F Poulie dentée | 64 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-30 6F Poulie dentée | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 40T10-32 6F Poulie dentée | 22 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-36 6F Poulie dentée | 56 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-40 6F Poulie dentée | 23 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-44 6 Poulie dentée | 20 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-48 6 Poulie dentée | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40T10-60 6 Poulie dentée | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-18 6F Poulie dentée | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-19 6F Poulie dentée | 78 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-20 6F Poulie dentée | 27 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-22 6F Poulie dentée | 38 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-24 6F Poulie dentée | 24 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-25 6F Poulie dentée | 24 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-26 6F Poulie dentée | 36 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-27 6F Poulie dentée | 24 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-28 6F Poulie dentée | 34 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-30 6F Poulie dentée | 40 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-32 6F Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-36 6F Poulie dentée | 74 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-40 6F Poulie dentée | 37 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-44 6 Poulie dentée | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-48 6 Poulie dentée | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 47T10-60 6 Poulie dentée | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-18 6F Poulie dentée | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-19 6F Poulie dentée | 30 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-20 6F Poulie dentée | 65 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-22 6F Poulie dentée | 41 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-24 6F Poulie dentée | 27 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-25 6F Poulie dentée | 48 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-26 6F Poulie dentée | 40 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-27 6F Poulie dentée | 37 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-28 6F Poulie dentée | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-30 6F Poulie dentée | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-32 6F Poulie dentée | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-36 6F Poulie dentée | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-40 6F Poulie dentée | 20 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-44 6 Poulie dentée | 46 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-48 6 Poulie dentée | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 66T10-60 6 Poulie dentée | 2 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
