Pulegge dentate HTD® standard » 8M
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 22-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 23 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 145 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 38 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 32 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-20 6F Poulie dentée HTD® Inox 18H7 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 28-8M-20 6F Poulie dentée HTD® Inox 47H8 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 30-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 48 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 42 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 56 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 52 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 20 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 35 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-20 6F Poulie dentée HTD® | 46 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-20 6WF Poulie dentée HTD® | 39 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-20 6WF Poulie dentée HTD® | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-20 6AF Poulie dentée HTD® | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-20 6A Poulie dentée HTD® | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-20 6A Poulie dentée HTD® | 14 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-20 6A Poulie dentée HTD® | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-20 6A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 168-8M-20 6A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 192-8M-20 6A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 22-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 82 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 54 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 30 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 47 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 34 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 57 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 32 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 29 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 28 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 24 Pz. | 0 Pz. | ||
| 50-8M-30 6F Poulie dentée HTD® | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 56-8M-30 6WF Poulie dentée HTD® | 59 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-30 6WF Poulie dentée HTD® | 18 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-30 6WF Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-30 6A Poulie dentée HTD® | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-30 6A Poulie dentée HTD® | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-30 6A Poulie dentée HTD® | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-30 6A Poulie dentée HTD® | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 168-8M-30 6A Poulie dentée HTD® | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 192-8M-30 6A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 22-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 43 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 31 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 47 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 32 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 26 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 68 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 53 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 30 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 44 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 72 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-50 6F Poulie dentée HTD® | 22 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-50 10WF Poulie dentée HTD® | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-50 10WF Poulie dentée HTD® | 22 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-50 10WF Poulie dentée HTD® | 37 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-50 10A Poulie dentée HTD® | 14 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-50 10A Poulie dentée HTD® | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-50 10A Poulie dentée HTD® | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-50 10A Poulie dentée HTD® | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 168-8M-50 10A Poulie dentée HTD® | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 192-8M-50 10A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 22-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 16 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 46 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 27 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 18 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-85 6F Poulie dentée HTD® | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-85 10WF Poulie dentée HTD® | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-85 10WF Poulie dentée HTD® | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-85 10A Poulie dentée HTD® | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-85 10A Poulie dentée HTD® | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-85 10A Poulie dentée HTD® | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-85 10A Poulie dentée HTD® | 73 Pz. | 0 Pz. | ||
| 168-8M-85 10A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 192-8M-85 10A Poulie dentée HTD® | 2 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
