Pulegge dentate HTD® sistema Taper » 8M
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 20-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1008 UM | 53 Pz. | 0 Pz. | ||
| 22-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1008 | 40 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1108 | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1108 | 89 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1108 | 39 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1108 | 35 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 35-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 | 41 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 | 67 Pz. | 0 Pz. | ||
| 37-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 UM | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 | 36 Pz. | 0 Pz. | ||
| 39-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 UM | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 | 49 Pz. | 0 Pz. | ||
| 41-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 1610 UM | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 43-8M-20 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-20 8F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 53 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-20 8F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 18 Pz. | 0 Pz. | ||
| 52-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 20 Pz. | 0 Pz. | ||
| 55-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 32 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-20 8F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 52 Pz. | 0 Pz. | ||
| 58-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
| 59-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 25 Pz. | 0 Pz. | ||
| 60-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 62-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 22 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 28 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-20 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 28 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-20 8W Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-20 8A Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 20-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 1008 UM | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 22-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 1008/1108 | 34 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 1108 | 49 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 1108 | 63 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 1210 | 25 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 42 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 32 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 61 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 48 Pz. | 0 Pz. | ||
| 37-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 51 Pz. | 0 Pz. | ||
| 39-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 46 Pz. | 0 Pz. | ||
| 41-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 43-8M-30 3F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-30 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
| 46-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-30 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 14 Pz. | 0 Pz. | ||
| 52-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
| 55-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-30 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 56 Pz. | 0 Pz. | ||
| 58-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 60-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 62-8M-30 5F Poulie dentée HTD® Taper 2012 UM | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-30 8F Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 24 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-30 8WF Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-30 8W Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-30 8A Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-30 8A Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-30 8A Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-8M-50 5F Poulie dentée HTD® Taper 1210 | 37 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-8M-50 5F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 57 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-8M-50 5F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 29 Pz. | 0 Pz. | ||
| 34-8M-50 5F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 40 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-50 5F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 32 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-50 5F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 33 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-50 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 39 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-50 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-50 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 27 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-50 4F Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 34 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-50 4F Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-50 9WF Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-50 4 Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 16 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-50 9W Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-50 9W Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-50 9A Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 168-8M-50 7A Poulie dentée HTD® Taper 3525 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 192-8M-50 7A Poulie dentée HTD® Taper 3525 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 34-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 38-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 1615 | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 2012 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 56-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 64-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 2517 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-8M-85 4F Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 80-8M-85 4 Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 90-8M-85 9W Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 112-8M-85 9W Poulie dentée HTD® Taper 3020 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144-8M-85 9A Poulie dentée HTD® Taper 3525 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 168-8M-85 9A Poulie dentée HTD® Taper 3525 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 192-8M-85 9A Poulie dentée HTD® Taper 3525 | 1 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
