Rillenkugellager Zoll
Übersicht Wälzlager / GelenklagerSortiment Rillenkugellager Zoll
Bezeichnung | |
---|---|
Sortiment Rillenkugellager Zoll diverse Ausführungen: | |
1607 | 11.113/23.017/7.938 |
1615 | 11.113/28.575/9.525 |
1620 | 11.113/34.925/11.113 |
1616 | 12.7/28.575/9.525 |
R 8 | 12.7/28.575/6.35 |
R 8-2RS | 12.7/28.575/7.938 |
RLS 4 | 12.7/33.338/9.525 |
1621 | 12.7/34.925/11.113 |
RMS 4 | 12.7/41.275/15/875 |
1622 | 14.288/34.925/11.113 |
1623 | 15.875/34.925/11.113 |
1628 | 15.875/41.275/12.7 |
R 10 | 15.875/34.925/5.556 |
R 10-2RS | 15.875/34.925/7.144 |
RLS 5 | 15.875/39.688/11.113 |
RMS 5 | 15.875/46.038/15.875 |
1633 | 15.875/44.45/12.7 |
1630 | 19.05/41.275/12.7 |
1635 | 19.05/44.45/12.7 |
1638 | 19.05/50.8/14.288 |
R 12 | 19.05/41.275/7.938 |
R 12-2RS | 19.05/41.275/11.113 |
RLS 6 | 19.05/47.625/14.288 |
RMS 6 | 19.05/50.8/17.463 |
1640 | 22.225/50.8/14.288 |
R 14 | 22.225/47.625/9.525 |
R 14-2RS | 22.225/47.625/12.7 |
RLS 7 | 22.225/50.8/14.288 |
RMS 7 | 22.225/57.15/17.463 |
1641 | 25.4/50.8/14.288 |
R 16 | 25.4/50.8/9.525 |
RLS 8 | 25.4/57.15/15.875 |
RMS 8 | 25.4/63.5/19.05 |
1652 | 28.575/63.5/15.875 |
R 18 | 28.575/53.975/9.525 |
RLS 9 | 28.575/63.5/15.875 |
RMS 9 | 28.575/71.438/20.638 |
1654 | 31.75/63.5/15.875 |
R 20 | 31.75/57.15/9.525 |
RLS 10 | 31.75/69.85/17.463 |
RMS 10 | 31.75/79.375/22.225 |
R 22 | 34.925/63.5/11.113 |
RLS 11 | 34.925/76.2/17.463 |
RMS 11 | 34.925/88.9/22.225 |
R 24 | 38.1/66.675/11.113 |
RLS 12 | 38.1/82.55/19.05 |
RMS 12 | 38.1/95.25/23.813 |
RLS 13 | 41.275/88.9/19.05 |
RMS 13 | 41.275/101.6/23.813 |
RLS 14 | 44.45/95.25/20.638 |
RMS 14 | 44.45/107.95/26.988 |
RLS 15 | 47.625/101.6/20.638 |
RMS 15 | 47.625/114.3/26.988 |
RLS 16 | 50.8/101.6/20.638 |
RMS 16 | 50.8/114.3/26.988 |
