Weitwinkel-Verbundkeilriemen 60° - Polyurethan » 5M
| Produkt | Preis/Rippen* | GL | VS | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 7/5M-280 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 5 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-290 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 15 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-300 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 31 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-307 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 7 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-315 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 7 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-325 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 5 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-335 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 7 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-345 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 7 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-355 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 7 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-365 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 14 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-375 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 14 Rippen | 0 Rippen | ||
| 7/5M-387 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 7 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-400 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 26 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-412 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 13 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-425 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-437 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-450 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-462 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-475 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-487 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 17 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-515 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-518 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-530 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 42 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-545 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 16 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-560 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-580 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 27 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-615 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-630 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 38 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-650 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 23 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-670 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 56 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 41 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-710 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 74 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-730 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 35 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 16 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-775 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 64 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 56 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-805 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-825 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-875 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 38 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-925 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 79 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-950 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-975 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 21 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1000 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1030 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 43 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1060 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 15 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1090 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 35 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1120 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1150 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1180 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 13 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1220 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 13 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1250 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1280 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1320 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 15 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1360 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1400 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1450 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 19/5M-1850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 Rippen | 0 Rippen | ||
| 2/5M-300 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 15 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 8 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 13 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-630 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 19 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 20 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-730 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 17 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-1060 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-1090 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 17 Stk. | 0 Stk. | ||
| 2/5M-1180 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-290 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-300 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-412 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-530 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 14 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-545 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 9 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-650 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 13 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-730 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-775 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 21 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 18 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-875 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 12 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-975 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-1090 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Stk. | 0 Stk. | ||
| 3/5M-1220 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| 4/5M-400 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Stk. | 0 Stk. | ||
| 4/5M-600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Stk. | 0 Stk. | ||
| 4/5M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Stk. | 0 Stk. | ||
| 4/5M-925 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 19 Stk. | 0 Stk. | ||
| 4/5M-1030 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Stk. | 0 Stk. | ||
| 4/5M-1180 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Stk. | 0 Stk. | ||
| 5/5M-615 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| 5/5M-650 PU-Kraftband 60°Flankenwinkel | 4 Stk. | 0 Stk. | ||
| 6/5M-800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 9 Stk. | 0 Stk. | ||
| 11/5M-975 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 0 Stk. | 0 Stk. | Kontakt |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.


