Pulegge dentate sistema Taper » H
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero | 
|---|---|---|---|---|
|  16-H-100 5F Poulie dentée Taper 1108  | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
|  18-H-100 5F Poulie dentée Taper 1210  | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
|  19-H-100 5F Poulie dentée Taper 1210  | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
|  20-H-100 5F Poulie dentée Taper 1210  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  21-H-100 5F Poulie dentée Taper 1210  | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
|  22-H-100 5F Poulie dentée Taper 1210  | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
|  23-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  24-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 11 Pz. | 1 Pz. | ||
|  25-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
|  26-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
|  27-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
|  28-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
|  30-H-100 5F Poulie dentée Taper 1610  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  32-H-100 5WF Poulie dentée Taper 1610  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  36-H-100 5WF Poulie dentée Taper1610  | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
|  40-H-100 5WF Poulie dentée Taper1610  | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
|  44-H-100 3WF Poulie dentée Taper 2012  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  48-H-100 3WF Poulie dentée Taper 2012  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  60-H-100 9A Poulie dentée Taper 2012  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  72-H-100 9A Poulie dentée Taper 2012  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  84-H-100 9A Poulie dentée Taper 2012  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  96-H-100 7A Poulie dentée Taper 2517  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  120-H-100 7A Poulie dentée Taper 2517  | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
|  18-H-150 5F Poulie dentée Taper 1210  | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
|  19-H-150 5F Poulie dentée Taper 1210  | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
|  20-H-150 5F Poulie dentée Taper 1210  | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
|  21-H-150 5F Poulie dentée Taper 1210  | 22 Pz. | 0 Pz. | ||
|  22-H-150 5F Poulie dentée Taper 1210  | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
|  23-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
|  24-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  25-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
|  26-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 14 Pz. | 0 Pz. | ||
|  27-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  28-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
|  30-H-150 5F Poulie dentée Taper 1610  | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
|  32-H-150 5WF Poulie dentée Taper 1610  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  36-H-150 5WF Poulie dentée Taper 1610  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  40-H-150 5WF Poulie dentée Taper 1610  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  44-H-150 5WF Poulie dentée Taper 2012  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  48-H-150 5WF Poulie dentée Taper 2012  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  60-H-150 9A Poulie dentée Taper 2012  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  72-H-150 9A Poulie dentée Taper 2012  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  84-H-150 9A Poulie dentée Taper 2012  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  96-H-150 9A Poulie dentée Taper 2517  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  120-H-150 9A Poulie dentée Taper 2517  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  18 H 200-5F Poulie dentée Taper 1210  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  19 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
|  20 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  21 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
|  22 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
|  23 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  24 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  25 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
|  26 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  27 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
|  28 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
|  30 H 200-5F Poulie dentée Taper 1610  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  32 H 200-5F Poulie dentée Taper 2012  | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
|  36 H 200-5WF Poulie dentée Taper 2012  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  40 H 200-5WF Poulie dentée Taper 2012  | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
|  44 H 200-5WF Poulie dentée Taper 2012  | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
|  48 H 200-5WF Poulie dentée Taper 2517  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  60 H 200-9A Poulie dentée Taper 2517  | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
|  72 H 200-9A Poulie dentée Taper 2517  | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
|  84 H 200-9A Poulie dentée Taper 2517  | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
|  96 H 200-9A Poulie dentée Taper 2517  | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
|  120 H 200-9A Poulie dentée Taper 2517  | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 20-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 21-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 22-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 23-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 24-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 25-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 26-H-300 4F Poulie dentée Taper 1615 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 27-H-300 4F Poulie dentée Taper 2012 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 28-H-300 4F Poulie dentée Taper 2012 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 30-H-300 4F Poulie dentée Taper 2012 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 32-H-300 4F Poulie dentée Taper 2517 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 36-H-300 4F Poulie dentée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 40-H-300 4F Poulie dentée Taper 2517 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 44-H-300 4WF Poulie dentée Taper 2517 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 48-H-300 4WF Poulie dentée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 60-H-300 9A Poulie dentée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 72-H-300 9A Poulie dentée Taper 2517 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 84-H-300 9A Poulie dentée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 96-H-300 9A Poulie dentée Taper 3030 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 120-H-300 9A Poulie dentée Taper 3030 | 1 Pz. | 0 Pz. | 
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
