Poulies striées » J
| Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 20-J-8 Poulie striée | 7 pce. | 0 pce. | ||
| 25-J-8 Poulie striée | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 30-J-8 Poulie striée | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 32-J-12 Poulie striée | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 35-J-8 Poulie striée | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 35-J-12 Poulie striée | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 40-J-8 Poulie striée | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 40-J-12 Poulie striée | 11 pce. | 0 pce. | ||
| 45-J-8 Poulie striée | 57 pce. | 0 pce. | ||
| 45-J-12 Poulie striée | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 45-J-16 Poulie striée | 15 pce. | 0 pce. | ||
| 50-J-8 Poulie striée | 7 pce. | 0 pce. | ||
| 50-J-12 Poulie striée | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 50-J-16 Poulie striée | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 56-J-8 Poulie striée Taper 1008 / 1108 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 56-J-12 Poulie striée | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 56-J-16 Poulie striée | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 100-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 9 pce. | 0 pce. | ||
| 100-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 100-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 106-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 8 pce. | 0 pce. | ||
| 106-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 106-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 112-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 112-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 112-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 118-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 118-J-12 Poulie striée Taper 2012 | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 118-J-16 Poulie striée Taper 2012 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 120-J-20 Poulie striée Taper 1610 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 125-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 125-J-12 Poulie striée Taper 2012 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 125-J-16 Poulie striée Taper 2012 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 132-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 8 pce. | 0 pce. | ||
| 132-J-12 Poulie striée Taper 2012 | 9 pce. | 0 pce. | ||
| 132-J-16 Poulie striée Taper 2012 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 140-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 140-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 140-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 160-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 160-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 8 pce. | 0 pce. | ||
| 160-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 180-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 180-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 180-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 200-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 200-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 1 pce. | 0 pce. | ||
| 200-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 200-J-20 Poulie striée Taper 2517 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 224-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 224-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 224-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 250-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 250-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 250-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 pce. | 0 pce. | ||
| 60-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 12 pce. | 0 pce. | ||
| 60-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 7 pce. | 0 pce. | ||
| 63-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 14 pce. | 0 pce. | ||
| 63-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 63-J-16 Poulie striée | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 67-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 15 pce. | 0 pce. | ||
| 67-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 71-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 11 pce. | 0 pce. | ||
| 71-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 13 pce. | 0 pce. | ||
| 71-J-16 Poulie striée Taper 1210 / 1215 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 75-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 23 pce. | 0 pce. | ||
| 75-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 75-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 80-J-8 Poulie striée Taper 1210 | 19 pce. | 0 pce. | ||
| 80-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 7 pce. | 0 pce. | ||
| 80-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 4 pce. | 0 pce. | ||
| 85-J-8 Poulie striée Taper 1310 | 28 pce. | 0 pce. | ||
| 85-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 9 pce. | 0 pce. | ||
| 85-J-16 Poulie striée Taper 1610 / 1210 | 6 pce. | 0 pce. | ||
| 90-J-8 Poulie striée Taper 1210 | 15 pce. | 0 pce. | ||
| 90-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 1 pce. | 0 pce. | ||
| 90-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| 95-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 5 pce. | 0 pce. | ||
| 95-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 3 pce. | 0 pce. | ||
| 95-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 6 pce. | 0 pce. |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.

