Wide angle composite belts 60° - polyurethane » 7M
| Product | Price/ribs* | GL | VS | Number |
|---|---|---|---|---|
| 10/7M-500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 0 ribs | 0 ribs | Contact us | |
| 10/7M-515 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 12 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-530 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 10 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-545 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 10 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-560 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 12 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-563 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 10 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-580 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 10 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 8 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-615 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 20 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-630 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 11 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-650 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 10 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-670 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 23 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 36 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-710 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-730 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 16 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 17 ribs | 0 ribs | ||
| 10/7M-775 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 46 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 93 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-825 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 32 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-837 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 42 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-875 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 12 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 18 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-950 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-975 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 17 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1000 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 10 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1030 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 20 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1060 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 28 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1090 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 25 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1120 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1150 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 112 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1180 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 24 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1220 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 42 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1250 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 46 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1280 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 33 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1320 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 13 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1360 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1400 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1450 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 30 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 13 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1550 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 14 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 160 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1650 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 13 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1700 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 36 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 34 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 40 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 15 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-1950 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 31 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-2000 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 12 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-2060 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-2120 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-2180 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 19 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-2240 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 22 ribs | 0 ribs | ||
| 22/7M-2300 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel (Wickel) | 24 ribs | 0 ribs | ||
| 2/7M-600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-670 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 18 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-710 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-730 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 8 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-775 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 23 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 46 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 21 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-875 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 9 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-925 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 17 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1030 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1060 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 14 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1150 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 56 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1250 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 23 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1450 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 15 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1550 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1600 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 80 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1700 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 18 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-1900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-2000 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Pce. | 0 Pce. | ||
| 2/7M-2300 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 12 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-580 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-630 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-670 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-690 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 12 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-730 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-775 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 15 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 31 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-825 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 14 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-975 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1000 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1060 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 9 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1090 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 8 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1120 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1150 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 37 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1220 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 14 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1250 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 15 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1280 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1320 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1360 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1450 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1500 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1650 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1700 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 12 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Pce. | 0 Pce. | ||
| 3/7M-1950 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-775 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-875 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1150 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 28 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1180 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1250 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 11 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1280 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 8 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1360 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1450 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 7 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-1800 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 10 Pce. | 0 Pce. | ||
| 4/7M-2000 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Pce. | 0 Pce. | ||
| 5/7M-850 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 8 Pce. | 0 Pce. | ||
| 5/7M-1750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 6 Pce. | 0 Pce. | ||
| 6/7M-900 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 3 Pce. | 0 Pce. | ||
| 6/7M-1750 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 5 Pce. | 0 Pce. | ||
| 9/7M-1700 PU-Kraftband 60° Flankenwinkel | 4 Pce. | 0 Pce. |
* All prices are in CHF and exclude VAT.


