Giunti elastici a perni Orpex® » Semigiunto parte perforata
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 105 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 125 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 144 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 162 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 3 Pz. | 1 Pz. | ||
| 178 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 198 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 228 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
| 252 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 285 Flasque avec trous Orpex® WN fonte | 1 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.

