Anelli di tenuta radiali per alberi / Paraoli » Tipo BSL
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/3-BASL Joint d`étanchéité | 4 Pz. | 3 Pz. | ||
| 15/35/7-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 25/32/7-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 4 Pz. | ||
| 28/47/10-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 4 Pz. | ||
| 42/55/7-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 10 Pz. | ||
| 42/55/10-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 64/90/13-BSL Joint d`étanchéité | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 75/95/10-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 95/120/13-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 95/125/12-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 110/130/12-BASL Joint d`étanchéité | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
| 140-170-12-BASL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| 145/170/13-BSL Joint d`étanchéité | 0 Pz. | 9 Pz. | Contatto |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
