Teste snodate » DGK...DO
| Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 10 DO 10/24/38.5/9 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 12 DO 12/27/44/10 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 15 DO 15/31/51/12 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 17 DO 17/35/58/14 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 20 DO 20/38/64.5/16 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 25 DO 25/45/77/20 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 30 DO 30/51/87.5/22 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 35 DO 35/61/102/25 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 40 DO 40/69/115/28 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 45 DO 45/77/128/32 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 50 DO 50/88/144/35 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 60 DO 60/100/167.5/44 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 70 DO 70/115/195/49 | 0 Pz. | 2 Pz. | ||
| Embout pour vérins hydrauliques DGK 80 DO 80/141/231/55 | 0 Pz. | 2 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
