Cinghie trapezoidali composite grandangolari 60° - poliuretano » 5M
| Prodotto | Prezzo/scanalature* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 7/5M-280 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 5 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-290 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 15 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-300 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 31 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-307 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 7 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-315 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 7 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-325 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 5 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-335 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 7 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-345 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 7 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-355 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 7 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-365 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 14 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-375 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 14 scanalature | 0 scanalature | ||
| 7/5M-387 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 7 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-400 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 26 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-412 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 13 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-425 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-437 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-450 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-462 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 17 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-475 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-487 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-500 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 17 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-515 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-518 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-530 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 42 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-545 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 16 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-560 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-580 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-600 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 27 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-615 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 22 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-630 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 38 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-650 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 23 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-670 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 56 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-690 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 41 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-710 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 74 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-730 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 35 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-750 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 16 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-775 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 64 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-800 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 44 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-805 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-825 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-850 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-875 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 38 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-900 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-925 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 79 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-950 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-975 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 21 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1000 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1030 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 43 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1060 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 15 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1090 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 35 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1120 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1150 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1180 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 13 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1220 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 13 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1250 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1280 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1320 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 15 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1360 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1400 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1450 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1500 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 19/5M-1850 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU (manchon) | 19 scanalature | 0 scanalature | ||
| 2/5M-300 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-462 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-500 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-600 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-630 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-690 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 20 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-730 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-1060 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-1090 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 17 Pz. | 0 Pz. | ||
| 2/5M-1180 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-290 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-300 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-412 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-530 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 14 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-545 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-600 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-650 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-690 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-730 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-750 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-775 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 21 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-800 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 14 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-850 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-875 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-975 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-1090 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
| 3/5M-1220 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 4/5M-400 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 4/5M-600 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
| 4/5M-690 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 4/5M-925 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 19 Pz. | 0 Pz. | ||
| 4/5M-1030 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
| 4/5M-1180 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
| 5/5M-615 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 5/5M-650 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
| 6/5M-800 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
| 11/5M-975 La Courroie grand angle à brins multiples 60° en PU | 1 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.


