Cinghie dentate a metraggio - poliuretano » AT5
| Prodotto | Prezzo/m* | GL | VS | Numero |
|---|---|---|---|---|
| AT5-6 Courroie dentée en PU / acier | 48 m | 0 m | ||
| AT5-10 Courroie dentée en PU / acier | 134 m | 0 m | ||
| AT5-10 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 0 m | 0 m | Contatto | |
| AT5-16 Courroie dentée en PU / acier | 0 m | 0 m | Contatto | |
| AT5-20 Courroie dentée en PU / acier | 4 m | 0 m | ||
| AT5-25 Courroie dentée en PU / acier | 123 m | 0 m | ||
| AT5-32 Courroie dentée en PU / acier | 68 m | 0 m | ||
| AT5-32 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 45 m | 0 m | ||
| AT5-50 Courroie dentée en PU / acier | 97 m | 0 m | ||
| AT5-50 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 28 m | 0 m | ||
| AT5-16 Courroie dentée en PU / aramide | 25 m | 0 m | ||
| AT5-50 Courroie dentée en PU / aramide | 6 m | 0 m | ||
| ATL5-16 Courroie dentée en PU / acier | 40 m | 0 m | ||
| ATL5-25 (HP) Courroie dentée en PU / acier | 62 m | 0 m | ||
| ATL5-50 (HP) Courroie dentée en PU / acier | 0 m | 0 m | Contatto |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.
