Embouts à rotule » DPHS / DPHSL
| Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Embout à rotule DPHS-05 5/8/27 | 0 pce. | 11 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-06 6/9/30 | 0 pce. | 23 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-08 8/12/36 | 0 pce. | 10 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-10 10/14/43 | 0 pce. | 11 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-12 12/16/50 | 0 pce. | 9 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-14 14/19/57 | 0 pce. | 9 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-16 16/21/64 | 0 pce. | 10 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-18 18/23/71 | 0 pce. | 13 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-20 20/25/77 | 0 pce. | 12 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-22 22/28/84 | 0 pce. | 5 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-25 25/31/94 | 0 pce. | 5 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-30 30/37/110 | 0 pce. | 5 pce. | ||
| Embout à rotule DPHS-35 35/43/125 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| Embout à rotule DPHSL-05 5/8/27 | 0 pce. | 18 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-06 6/9/30 | 0 pce. | 22 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-08 8/12/36 | 4 pce. | 13 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-10 10/14/43 | 0 pce. | 25 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-12 12/16/50 | 0 pce. | 15 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-14 14/19/57 | 0 pce. | 15 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-16 16/21/64 | 0 pce. | 15 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-18 18/23/71 | 0 pce. | 15 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-20 20/25/77 | 0 pce. | 13 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-22 22/28/84 | 0 pce. | 5 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-25 25/31/94 | 0 pce. | 7 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-30 30/37/110 | 0 pce. | 7 pce. | ||
| Embout à rotule DPHSL-35 35/43/125 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.

