Poulies variables » PVD Alésage et clavette
| Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| PVD 138 Poulie variable, rainure de clavette et alésage 25 mm | 7 pce. | 0 pce. | ||
| PVD 138 Poulie variable, rainure de clavette et alésage 30 mm | 3 pce. | 0 pce. | ||
| PVD 138 Poulie variable, rainure de clavette et alésage 35 mm | 2 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
| PVD 159 Poulie variable, rainure de clavette et alésage 35 mm | 1 pce. | 0 pce. | ||
| PVD 200 Poulie variable, rainure de clavette et alésage 38 mm | 3 pce. | 0 pce. | ||
| PVD 180 Poulie variable, rainure de clavette et alésage 42 mm | 2 pce. | 0 pce. | Prendre contact |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.

