Courroies ouvertes perforées au mètre » Courroies
| Produit | Prix/m* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 Courroie à bouts libres (verte ou noire) | 41 m | 0 m | ||
| 8/5 Courroie à bouts libres (verte ou noire) | 29 m | 0 m | ||
| 8/5 Courroie à bouts libres Optimat (rouge) | 23 m | 0 m | ||
| 10/6 Courroie à bouts libres (verte ou noire) | 30 m | 46 m | ||
| 10/6 Courroie à bouts libres Optimat (rouge) | 70 m | 2 m | ||
| 13/8 Courroie à bouts libres (verte ou noire) | 353 m | 51 m | ||
| 13/8 Courroie à bouts libres Optimat (rouge) | 65 m | 0 m | ||
| 17/11 Courroie à bouts libres (verte ou noire) | 31 m | 0 m | ||
| 17/11 Courroie à bouts libres Optimat (rouge) | 58 m | 0 m | ||
| 22/14 Courroie à bouts libres (verte ou noire) | 29 m | 0 m | ||
| 32/20 Courroie à bouts libres | 7 m | 0 m |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.

