Courroies dentées au mètre - polyuréthane » QST Megalinear
| Produit | Prix/m* | GL | VS | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| QST 14 - 105 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 14 - 35 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 14 - 52.5 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 14 - 70 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 5 - 12 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
| QST 5 - 242 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
| QST 8 - 16 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 8 - 25 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 8 - 32 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 30 m | 0 m | ||
| QST 8 - 50 Courroie dentée en PU / acier "Megalinear" | 10 m | 0 m |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.

