Nadellager RNA 4900
Übersicht Wälzlager / GelenklagerSortiment Nadellager Reihe RNA 49..
Bezeichnung | |
---|---|
Sortiment Nadellager offen: | |
RNA 495 | 7/13/10 |
RNA 496 | 8/15/10 |
RNA 497 | 9/17/10 |
RNA 498 | 10/19/11 |
RNA 499 | 12/20/11 |
RNA 4900 | 14/22/13 |
RNA 4901 | 16/24/13 |
RNA 4902 | 20/28/13 |
RNA 4903 | 22/30/13 |
RNA 4904 | 25/37/17 |
RNA 49/22 | 28/39/17 |
RNA 4905 | 30/42/17 |
RNA 49/28 | 32/45/17 |
RNA 4906 | 35/47/17 |
RNA 49/32 | 40/52/20 |
RNA 4907 | 42/55/20 |
RNA 4908 | 48/62/22 |
RNA 4909 | 52/68/22 |
RNA 4910 | 58/72/22 |
RNA 4911 | 53/80/25 |
RNA 4912 | 68/85/25 |
RNA 4913 | 72/90/25 |
RNA 4914 | 80/100/30 |
RNA 4915 | 85/105/30 |
RNA 4916 | 90/110/30 |
RNA 4917 | 100/120/35 |
RNA 4918 | 105/125/35 |
RNA 4919 | 110/130/35 |
RNA 4920 | 115/140/40 |
RNA 4922 | 125/150/40 |
RNA 4924 | 135/165/45 |
RNA 4926 | 150/1880/50 |
RNA 4928 | 160/190/50 |
RNA 4930 | 170/210/60 |
RNA 4932 | 180/220/60 |
RNA 4934 | 190/230/60 |
RNA 4936 | 205/250/69 |
Sortiment Nadellager 2RS beidseitig abgedichtet mit stahlblecharmierter NBR-Dichtscheibe: | |
RNA 4900 2RS | 14/22/13 |
RNA 4901 2RS | 16/24/13 |
RNA 4902 2RS | 20/28/13 |
RNA 4903 2RS | 22/30/13 |
RNA 4904 2RS | 25/37/17 |
RNA 49/22 2RS | 28/39/17 |
RNA 4905 2RS | 30/42/17 |
RNA 49/28 2RS | 32/45/17 |
RNA 4906 2RS | 35/47/17 |
RNA 49/32 2RS | 40/52/20 |
RNA 4907 2RS | 42/55/20 |
RNA 4908 2RS | 48/62/22 |
RNA 4909 2RS | 52/68/22 |
RNA 4910 2RS | 58/72/22 |
