Nadellager NKI
Übersicht Wälzlager / GelenklagerSortiment Nadellager Reihe NKI
Bezeichnung | |
---|---|
NKI 5/12 | 5/15/12 |
NKI 5/16 | 5/15/16 |
NKI 6/12 | 6/16/12 |
NKI 6/16 | 6/16/16 |
NKI 7/12 | 7/17/12 |
NKI 7/16 | 07/17/16 |
NKI 9/12 | 9/19/12 |
NKI 9/16 | 9/19/16 |
NKI 10/16 | 10/22/16 |
NKI 10/20 | 10/22/20 |
NKI 12/16 | 12/24/16 |
NKI 12/20 | 12/24/20 |
NKI 15/16 | 15/27/16 |
NKI 15/20 | 15/27/20 |
NKI 17/16 | 17/29/16 |
NKI 17/20 | 17/29/20 |
NKI 20/16 | 20/32/16 |
NKI 20/20 | 20/32/20 |
NKI 22/16 | 22/34/16 |
NKI 22/20 | 22/34/20 |
NKI 25/20 | 25/38/20 |
NKI 25/30 | 25/38/30 |
NKI 28/20 | 28/42/20 |
NKI 28/30 | 28/42/30 |
NKI 30/20 | 30/45/20 |
NKI 30/30 | 30/45/30 |
NKI 32/20 | 32/47/20 |
NKI 32/30 | 32/47/30 |
NKI 35/20 | 35/50/20 |
NKI 35/30 | 35/50/30 |
NKI 38/20 | 38/53/20 |
NKI 38/30 | 38/53/30 |
NKI 40/20 | 40/55/20 |
NKI 40/30 | 40/55/30 |
NKI 42/20 | 42/57/20 |
NKI 42/30 | 42/57/30 |
NKI 45/25 | 45/62/25 |
NKI 45/35 | 45/62/35 |
NKI 50/25 | 50/68/25 |
NKI 50/35 | 50/68/35 |
NKI 55/25 | 55/72/25 |
NKI 55/35 | 55/72/35 |
NKI 60/25 | 60/82/25 |
NKI 60/35 | 60/82/35 |
NKI 65/25 | 65/90/25 |
NKI 65/35 | 65/90/35 |
NKI 70/25 | 70/95/25 |
NKI 70/35 | 70/95/35 |
NKI 75/25 | 75/105/25 |
NKI 75/35 | 75/105/35 |
NKI 80/25 | 80/110/25 |
NKI 80/35 | 80/110/35 |
NKI 85/26 | 85/115/26 |
NKI 85/36 | 85/115/36 |
NKI 90/26 | 90/120/26 |
NKI 90/36 | 90/120/36 |
NKI 95/26 | 95/125/26 |
NKI 95/36 | 95/125/36 |
NKI 100/30 | 100/130/30 |
NKI 100/40 | 100/130/40 |
NKI 110/40 | 110/140/40 |
NKI 120/40 | 120/150/40 |
NKI 130/32 | 130/170/32 |
NKI 130/42 | 130/170/42 |
NKI 140/32 | 140/180/32 |
NKI 140/42 | 140/180/42 |
NKI 150/32 | 150/190/32 |
NKI 150/42 | 150/190/42 |
