Nadelbüchsen BK
Übersicht Wälzlager / GelenklagerSortiment Nadelbüchsen Reihe BK
Bezeichnung | |
---|---|
BK 0306 | 3/6.5/6 |
BK 0408 | 4/8/8 |
BK 0509 | 5/9/9 |
BK 0609 | 6/10/9 |
BK 0709 | 7/11/9 |
BK 0810 | 8/12/10 |
BK 0910 | 9/13/10 |
BK 0912 | 9/13/12 |
BK 1010 | 10/14/10 |
BK 1012 | 10/14/12 |
BK 1015 | 10/14/15 |
BK 1210 | 12/16/10 |
BK 1212 | 12/18/12 |
BK 1312 | 13/19/12 |
BK 1412 | 14/20/12 |
BK 1416 | 14/20/16 |
BK 1512 | 15/21/12 |
BK 1516 | 15/21/16 |
BK 1522 | 15/21/22 |
BK 1612 | 16/22/12 |
BK 1616 | 16/22/16 |
BK 1622 | 16/22/22 |
BK 1712 | 17/23/12 |
BK 1812 | 18/24/12 |
BK 1816 | 18/24/16 |
BK 2012 | 20/26/12 |
BK 2016 | 20/26/16 |
BK 2020 | 20/26/20 |
BK 2030 | 20/26/30 |
BK 2212 | 22/28/12 |
BK 2216 | 22/28/16 |
BK 2220 | 22/28/20 |
BK 2512 | 25/32/12 |
BK 2516 | 25/32/16 |
BK 2520 | 25/32/20 |
BK 2526 | 25/32/26 |
BK 2538 | 25/32/38 |
BK 2816 | 28/35/16 |
BK 2820 | 28/35/20 |
BK 3012 | 30/37/12 |
BK 3016 | 30/37/16 |
BK 3020 | 30/37/20 |
BK 3026 | 30/37/26 |
BK 3038 | 30/37/38 |
BK 3512 | 35/42/16 |
BK 3516 | 35/42/16 |
BK 3520 | 35/42/20 |
BK 4012 | 40/47/12 |
BK 4016 | 40/47/16 |
BK 4020 | 40/47/20 |
BK 4520 | 45/52/20 |
BK 5020 | 50/58/20 |
