Kombinierte Nadellager NKIB
Übersicht Wälzlager / GelenklagerSortiment kombinierte Nadellager Reihe NKIB
Bezeichnung | |
---|---|
NKIB 5901 | 12/24/16 |
NKIB 5902 | 15/28/20 |
NKIB 5903 | 17/30/20 |
NKIB 5904 | 20/37/25 |
NKIB 59/22 | 22/39/25 |
NKIB 5905 | 25/42/25 |
NKIB 5906 | 30/47/25 |
NKIB 5907 | 35/55/30 |
NKIB 5908 | 40/62/34 |
NKIB 5909 | 45/68/34 |
NKIB 5910 | 50/72/34 |
NKIB 5911 | 55/80/34 |
NKIB 5912 | 60/85/38 |
NKIB 5913 | 65/90/38 |
NKIB 5914 | 70/100/45 |
