Rotelle con perno filettato CFV

  Panoramica Cuscinetti volventi / Snodi sferici

Assortimento rotelle con perno filettato serie CF..V , KRV..

Denominazione Dimensioni
   
Assortimento CF..VR / KRV:  
CF 3 VA R M3x0.5 3/10/17/7
CF 4 VA R M4x0.7 4/12/20/8
CF 5 VR M6x1 5/13/23/9
CF 6 VR M6x1 6/16/28/11
CF 8 VR / KRV 19 M8x1.25 8/19/32/11
CF 10 VK R / KRV 22 M10x1 10/22/36/12
CF 10-1 VR / KRV 26 M1x1.25 10/26/36/12
CF 10-1 VK R / KRV 26 M10x1 10/26/36/12
CF 12 VR / KRV 30 M12x1.5 12/30/40/14
CF 12-1 VR / KRV 32 M12x1.5 12/32/40/14
CF 16 VR / KRV 35 M16x1.5 16/35/52/18
CF 18 VR / KRV 40 M18x1.5 18/40/58/20
CF 20-1 VR / KRV 47 M20x1.5 50/47/66/24
CF 24 VR / KRV 62 M24x1.5 24/62/80/29
CF 24-1 VR / KRV 72 M24x1.5 24/72/80/29
CF 30 VR / KRV 80 M30x1.5 30/80/100/35
CF 30-1 VR M30x1.5 30/85/100/35
   
Assortimento CF..VUUR / KRV..2RS:  
CF 3 VA UUR M3x0.5 3/10/17/7
CF 4 VA UUR M4x0.7 4/12/20/8
CF 5 VUUR M6x1 5/13/23/9
CF 6 VUUR M6x1 6/16/28/11
CF 8 VUUR / KRV 19 2RS M8x1.25 8/19/32/11
CF 10 K VUUR / KRV 22 2RS M10x1 10/22/36/12
CF 10-1 VUUR / KRV 26 2RS M1x1.25 10/26/36/12
CF 10-1 K VUUR / KRV 26 2RS M10x1 10/26/36/12
CF 12 VUUR / KRV 30 2RS M12x1.5 12/30/40/14
CF 12-1 VUUR / KRV 32 2RS M12x1.5 12/32/40/14
CF 16 VUUR / KRV 35 2RS M16x1.5 16/35/52/18
CF 18 VUUR / KRV 40 2RS M18x1.5 18/40/58/20
CF 20-1 VUUR / KRV 47 2RS M20x1.5 50/47/66/24
CF 24 VUUR / KRV 62 2RS M24x1.5 24/62/80/29
CF 24-1 VUUR / KRV 72 2RS M24x1.5 24/72/80/29
CF 30 VUUR / KRV 80 2RS M30x1.5 30/80/100/35
CF 30-1 VUUR 30/85/100/35
   
Assortimento CF..V / KRV..X:  
CF 3 VA M3x0.5 3/10/17/7
CF 4 VA M4x0.7 4/12/20/8
CF 5 V M6x1 5/13/23/9
CF 6 V M6x1 6/16/28/11
CF 8 V / KRV 19 X M8x1.25 8/19/32/11
CF 10 VK / KRV 22 X M10x1 10/22/36/12
CF 10-1 V / KRV 26 X M1x1.25 10/26/36/12
CF 10-1 VK / KRV 26 X M10x1 10/26/36/12
CF 12 V / KRV 30 X M12x1.5 12/30/40/14
CF 12-1 V / KRV 32 X M12x1.5 12/32/40/14
CF 16 V / KRV 35 X M16x1.5 16/35/52/18
CF 18 V / KRV 40 X M18x1.5 18/40/58/20
CF 20-1 V / KRV 47 X M20x1.5 50/47/66/24
CF 24 V / KRV 62 X M24x1.5 24/62/80/29
CF 24-1 V / KRV 72 X M24x1.5 24/72/80/29
CF 30 V / KRV 80 X M30x1.5 30/80/100/35
CF 30-1 M30x1.5 30/85/100/35
   
Assortimento CF..VUU / KRV..X 2RS:  
CF 3 VA UU M3x0.5 3/10/17/7
CF 4 VA UU M4x0.7 4/12/20/8
CF 5 VUU M6x1 5/13/23/9
CF 6 VUU M6x1 6/16/28/11
CF 8 VUU / KRV 19 X 2RS M8x1.25 8/19/32/11
CF 10 K VUU / KRV 22 X 2RS M10x1 10/22/36/12
CF 10-1 VUU / KRV 26 X 2RS M1x1.25 10/26/36/12
CF 10-1 K VUU / KRV 26 X 2RS M10x1 10/26/36/12
CF 12 VUU / KRV 30 X 2RS M12x1.5 12/30/40/14
CF 12-1 VUU / KRV 32 X 2RS M12x1.5 12/32/40/14
CF 16 VUU / KRV 35 X 2RS M16x1.5 16/35/52/18
CF 18 VUU / KRV 40 X 2RS M18x1.5 18/40/58/20
CF 20-1 VUU / KRV 47 X 2RS M20x1.5 50/47/66/24
CF 24 VUU / KRV 62 X 2RS M24x1.5 24/62/80/29
CF 24-1 VUU / KRV 72 X 2RS M24x1.5 24/72/80/29
CF 30 VUU / KRV 80 X 2RS M30x1.5 30/80/100/35
CF 30-1 VUU 30/85/100/35