Gusci a rullini HK
Panoramica Cuscinetti volventi / Snodi sfericiAssortimento gusci a rullini HK
Denominazione | Dimensioni |
---|---|
HK 0306 | 3/6.5/6 |
HK 0408 | 04.08.08 |
HK 0509 | 6/9/9 |
Hk 0608 | 06.10.08 |
HK 0609 | 6/10/9 |
HK 0709 | 7/11/9 |
HK 0808 | 8/12/8 |
HK 0810 | 8/12/10 |
HK 0812-2RS | 08.12.12 |
HK 0908 | 9/13/ |
HK 0912 | 9/13/12 |
HK 1010 | 10/14/10 |
HK 1012 | 10/14/12 |
HK 1015 | 10/14/15 |
HK 1210 | 12/16/10 |
HK 1212 | 12/18/12 |
HK 1214 | 12/18/14 |
HK 1216-2RS | 12/18/16 |
HK 1312 | 13/19/12 |
HK 1412 | 14/20/12 |
HK 1416 | 14/20/16 |
HK 1512 | 15/21/12 |
HK 1514 | 15/21/14 |
HK 1516 | 15/21/16 |
HK 1522 | 15/21/22 |
HK 1612 | 16/22/12 |
HK 1614 | 16/22/14 |
HK 1616 | 16/22/16 |
HK 1620 | 16/22/20 |
HK 1622 | 16/22/22 |
HK 1712 | 17/23/12 |
HK 1812 | 18/24/12 |
HK 1814 | 18/24/14 |
HK 1816 | 18/24/16 |
HK 1816-2RS | 18/24/16 |
HK 2010 | 20/26/10 |
HK 2012 | 20/26/12 |
HK 2016 | 20/26/16 |
HK 2016-2RS | 20/26/16 |
HK 2018 | 20/26/18 |
HK 2020 | 20/26/20 |
HK 2020-2RS | 20/26/20 |
HK 2030 | 20/26/30 |
HK 2212 | 22/28/12 |
HK 2216 | 22/28/16 |
HK 2216-2RS | 22/28/16 |
HK 2218 L | 20/28/18 |
HK 2220 | 22/28/20 |
HK 2512 | 25/32/12 |
HK 2516 | 25/32/16 |
HK 2518 | 25/32/18 |
HK 2520 | 25/32/20 |
HK 2520-2RS | 25/32/20 |
HK 2526 | 25/32/26 |
HK 2538 | 25/32/38 |
HK 2816 | 28/35/16 |
HK 2820 | 28/35/20 |
HK 2820-2RS | 28/35/20 |
HK 3012 | 30/37/12 |
HK 3016 | 30/37/16 |
HK 3016-2RS | 30/37/16 |
HK 3018 | 30/37/18 |
HK 3020 | 30/37/20 |
HK 3020-2RS | 30/37/20 |
HK 3024 2RS | 30/37/24 |
HK 3026 | 30/37/26 |
HK 3038 | 30/37/38 |
HK 3220 | 32/39/20 |
HK 3512 | 35/42/12 |
HK 3516 | 35/42/16 |
HK 3516-2RS | 35/42/16 |
HK 3518 | 35/42/18 |
HK 3520 | 35/42/20 |
HK 3520-2RS | 35/42/20 |
HK 4012 | 40/47/12 |
HK 4016 | 40/47/16 |
HK 4016-2RS | 40/47/16 |
HK 4018 | 40/47/18 |
HK 4020 | 40/47/20 |
HK 4020-2RS | 40/47/20 |
HK 4516 | 45/52/16 |
HK 4518 | 45/52/18 |
HK 4520 | 45/52/20 |
HK 5020 | 50/58/20 |
HK 5024-2RS | 50/58/24 |
HK 5025 | 50/58/25 |
HK 5520 | 55/63/20 |
HK 6020 | 60/68/20 |
HK 6032 | 60/68/32 |
