Roulements à aiguilles RNAO/RNAOZW
Aperçu: Roulements / RotulesAssortiment roulements à aiguilles série RNAO RNAOZW
Désignation | Dimensions |
---|---|
RNAO 5108 | 5/10/8 |
RNAO 6138 | 6/13/8 |
RNAO 7148 | 7/14/8 |
RNAO 81510 | 8/15/10 |
RNAO 81620 ZW | 8/16/20 |
RNAO 101710 | 10/17/10 |
RNAO 102012 | 10/20/12 |
RNAO 1219113.5 | 12/19/13.5 |
RNAO 122212 | 12/22/12 |
RNAO 142213 | 14/22/13 |
RNAO 142220 ZW | 14/22/20 |
RNAO 14/26/12 | 14/26/12 |
RNAO 152313 | 15/23/13 |
RNAO 152320 ZW | 15/23/20 |
RNAO 162413 | 16/24/13 |
RNAO 162420 ZW | 16/24/20 |
RNAO 162812 | 16/28/12 |
RNAO 172513 | 17/25/13 |
RNAO172520 ZW | 17/25/20 |
RNAO 172526 ZW | 17/25/26 |
RNAO 182613 | 18/26/13 |
RNAO 182620 ZW | 18/26/20 |
RNAO 183012 | 18/30/12 |
RNAO 183024 ZW | 18/30/24 |
RNAO 202813 | 20/28/13 |
RNAO 202826 ZW | 20/28/26 |
RNAO 203212 | 20/32/12 |
RNAO 203224 ZW | 20/32/24 |
RNAO 223013 | 22/30/13 |
RNAO 223026 ZW | 22/30/26 |
RNAO 223516 | 22/35/16 |
RNAO 223532 ZW | 22/35/32 |
RNAO 253517 | 25/35/17 |
RNAO 253526 ZW | 25/35/26 |
RNAO 253716 | 25/37/16 |
RNAO 253732 ZW | 25/37/32 |
RNAO 263913 | 26/39/13 |
RNAO 284016 | 28/40/16 |
RNAO 284032 ZW | 28/40/32 |
RNAO 304017 | 30/40/17 |
RNAO 304026 ZW | 30/40/26 |
RNAO 304216 | 30/42/16 |
RNAO 304232 ZW | 30/42/32 |
RNAO 324213 | 32/42/13 |
RNAO 354513 | 35/45/13 |
RNAO 354517 | 35/45/17 |
RNAO 354526 ZW | 35/45/26 |
RNAO 354716 | 35/47/16 |
RNAO 354718 | 35/47/18 |
RNAO 354732 ZW | 35/47/32 |
RNAO 374713 | 37/47/13 |
RNAO 375218 | 37/52/18 |
RNAO 405017 | 40/50/17 |
RNAO 405034 ZW | 40/50/34 |
RNAO 405520 | 40/55/20 |
RNAO 405540 ZW | 40/55/40 |
RNAO 455517 | 45/55/17 |
RNAO 455534 ZW | 45/55/34 |
RNAO 456220 | 45/62/20 |
RNAO 456240 ZW | 45/62/40 |
RNAO 506220 | 50/62/20 |
RNAO 506240 ZW | 50/62/40 |
RNAO 506520 | 50/65/20 |
RNAO 506540 ZW | 50/65/40 |
RNAO 556820 | 55/68/20 |
RNAO 556825 | 55/68/25 |
RNAO 556840 ZW | 55/68/40 |
RNAO 557220 | 55/72/20 |
RNAO 557240 ZW | 55/72/40 |
RNAO 607546 ZW | 60/75/46 |
RNAO 607820 | 60/78/20 |
RNAO 607840 ZW | 60/78/40 |
RNAO 658530 | 65/85/30 |
RNAO 658560 ZW | 65/85/60 |
RNAO 709030 | 70/90/30 |
RNAO 709060 ZW | 70/90/60 |
RNAO 759530 | 75/95/30 |
RNAO 759560 ZW | 75/95/60 |
RNAO 809530 | 80/95/30 |
RNAO 809556 ZW | 80/95/56 |
RNAO 8010030 | 80/100/30 |
RNAO 8010060 ZW | 80/100/60 |
RNAO 8510525 | 85/105/25 |
RNAO 8510530 | 85/105/30 |
RNAO 9010526 | 90/105/26 |
RNAO 9011030 | 90/110/30 |
RNAO 9511530 | 95/115/30 |
RNAO 10012030 | 100/120/30 |
![[Translate to Französisch:] Nadellager](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_Nadellager_1103cdca89.jpg)