Tapered roller bearings Inch dimensions
Product range: Roller bearings / Spherical plain bearingsSortiment Kegelrollenlager Zoll-Abmessungen
Bezeichnung | |
---|---|
A4050/A4138 | 12.7/34.988/10.998 |
48290/48220 | 127/182.562/39.688 |
A4059/A4138 | 14.989/34.988/10.998 |
03062/03162 | 15.875/41.275/14.288 |
11590/11520 | 15.875/42.862/14.288 |
17580/17520 | 15.875/42.862/16.67 |
09062/09195 | 15.875/49.225/19.845 |
99600/99100 | 152.400/254.00/66.675 |
LM11749/LM11710 | 17.462/39.878/13.843 |
LM11949/LM11910 | 19.05/45.237/15.494 |
A6075/A6157 | 19.05/45.237/15.494 |
09067/09195 | 19.05/49.225/18.034 |
09067/09196 | 19.05/49.225/21.209 |
05079/05185 | 19.987/47/14.381 |
09081/09195 | 20.625/49.225/19.845 |
09081/09196 | 20.625/49.225/23.02 |
12580/12520 | 20.638/49.225/19.845 |
M12649/M12610 | 21.43/50.005/17.526 |
LM12749/LM12710 | 21.986/45.237/15.494 |
07087/07196 | 21.986/45.974/15.494 |
LM12749/LM12711 | 21.986/45.974/15.494 |
M12648/M12610 | 22.225/50.005/17.526 |
1380/1328 | 22.225/52.388/19.368 |
1755/1729 | 22.225/56.896/19.368 |
1280/1220 | 22.225/57.15/22.225 |
LM72849/LM72810 | 22.606/47/15.5 |
1779/1729 | 23.812/56.896/19.368 |
07100S/07196 | 25.4/50.005/13.495 |
07100/07204 | 25.4/51.994/15.011 |
1780/1729 | 25.4/56.896/19.368 |
M84548/M84510 | 25.4/57.15/19.431 |
15100/15245 | 25.4/62/19.05 |
15102/15245 | 25.4/62/19.05 |
15100/15250 | 25.4/63.5/20.638 |
M86643/M86610 | 25.4/64.292/21.433 |
23100/23256 | 25.4/66.421/23.812 |
2687/2631 | 25.4/66.421/23.812 |
25880/25821 | 26.487/73.025/23.812 |
L44649/L44610 | 26.988/50.292/14.224 |
15106/15245 | 26.988/62/19.05 |
2688/2631 | 26.988/66.421/23.812 |
15590/15520 | 28.575/57.15/17.462 |
15590/15523 | 28.575/60.325/19.842 |
15112/15245 | 28.575/62/19.05 |
M86647/M86610 | 28.575/64.292/21.433 |
2689/2631 | 28.575/66.421/23.812 |
02474/02420 | 28.575/68.262/22.225 |
41125/41286 | 28.575/72.626/24.608 |
02872/02820 | 28.575/73.025/22.225 |
17118/17244 | 29.987/62/16.002 |
15117/15245 | 29.987/62/19.05 |
BT1B 329013 A/Q | 29/50.292/14.224 |
L45449/L45410 | 29/50.292/14.224 |
M86649/M86610 | 30.162/64.292/21.433 |
14117A/14276 | 30/69.012/19.845 |
JMH88540/JMH88513 | 30/72/29.37 |
08125/08231 | 31.75/58.738/14.684 |
LM67048/LM67010 | 31.75/59.131/15.875 |
LM67048/LM67000LA | 31.75/59.131/16.764 |
15123/15245 | 31.75/62/18.161 |
15125/15245 | 31.75/62/19.05 |
02475/02420 | 31.75/68.262./22.225 |
14125A/14276 | 31.75/69.012/19.845 |
14124/14276 | 31.75/69.012/19.845 |
2580/2523 | 31.75/69.012/23.812 |
3193/3120 | 31.75/72.626/30.162 |
HM88542/HM88510 | 31.75/73.025/29.37 |
3476/3420 | 31.75/79.375/29.37 |
M88048/M88010 | 33.338/68.262/22.225 |
14130/14276 | 33.338/69.012/19.845 |
HM88547/HM88510 | 33.338/73.025/29.375 |
HM89443/HM89410 | 33.338/76.2/29.37 |
31593/31520 | 34.925/26.2/29.37 |
LM48548/LM48510/LM48500LA | 34.925/65.088/18.034 |
LM48548/LM48510 | 34.925/65.088/18.034 |
LM48548A/LM48510 | 34.925/65.088/18.034 |
14137A/14276 | 34.925/69.012/19845 |
HM88649/HM88610 | 34.925/72.233/25.4 |
HM89446/HM89410 | 34.925/72.233/29.37 |
02878/02820 | 34.925/73.025/22.225 |
2878/2820 | 34.925/73.025/22.225 |
25877/25820 | 34.925/73.025/23.812 |
25877/25821 | 34.925/73.025/23.812 |
2793/2720 | 34.925/76.2/23.812 |
3478/3420 | 34.925/79.375/29.37 |
3872/3820 | 34.925/85.725/30.162 |
L68149/L68111 | 34.988/59.974/15.875 |
LM78349/LM78310A | 34.989/61.973/16.701 |
HM88648/HM88610 | 35.717/72.233/25.4 |
2780/2720 | 36.487/76.2/23.812 |
31597/31520 | 36.512/76.2/29.37 |
HM89448/HM89410 | 36.512/76.2/29.37 |
HM89449/HM89410 | 36.512/76.2/29.37 |
HM89449/HM89411 | 36.512/76.2/29.37 |
3479/3420 | 36.512/79.375/29.37 |
13889/13830 | 38.1/63.5/12.7 |
LM29748/LM29710 | 38.1/65.088/18.034 |
LM29749/LM29710 | 38.1/65.088/18.034 |
13685/13621 | 38.1/69.012/19.05 |
13686/13621 | 38.1/69.012/26.195 |
13687/13621 | 38.1/71/438/15.875 |
16150/16283 | 38.1/72/ |
16150/16282 | 38.1/72/19 |
28150/28300 | 38.1/76.2/20.638 |
2788/2720 | 38.1/76.2/23.812 |
26878/26822 | 38.1/79.375/23.812 |
3490/3420 | 38.1/79.375/29.37 |
HM801346/HM801310 | 38.1/82.55/29.37 |
418/414 | 38.1/88.5/25.4 |
44150/44348 | 38.1/88.5/25.4 |
JL69349/JL69310 | 38/63/17 |
2789/2720 | 39.688/76.2/23.812 |
3386/3320 | 39.688/80.167/29.37 |
HM801349/HM801310 | 40.483/82.55/29.37 |
LM300849/LM300811 | 40.988/67/975/17.5 |
28158/28300 | 40/76.2/20.638 |
344/332 | 40/80/21 |
18590/18520 | 41.275/73.025/16.667 |
LM 501349/LM 501310 | 41.275/73.431/19.558 |
LM 501349/LM 501314 | 41.275/73.431/21.43 |
11162/11300 | 41.275/76.2/18.009 |
24780/24720 | 41.275/76.2/22.225 |
26882/26823 | 41.275/76.2/25.4 |
M802048/M802011 | 41.275/82.55/26.543 |
HM803145/HM803110 | 41.275/88.9/30.162 |
HM803146/HM803110 | 41.275/88.9/30.162 |
HM804840/HM804810 | 41.275/95.25/30.162 |
HM903245/HM903210 | 41.275/95.25/30.958 |
3579/3525 | 42.862/87/312/30.162 |
25580/25520 | 44.45/82.931/23.812 |
3578/3525 | 44.45/87.312/30.162 |
HM803149/HM803110 | 44.45/88.9/30.162 |
3782/3720 | 44.45/93.264/30.162 |
LM102949/LM102910 | 45.242/73.431/19.558 |
LM603049/LM603011 | 45.424/77.788/19.842 |
LM603049/LM603014 | 45.424/80/19.842 |
LM503349LM503310 | 45.987/74.976/18 |
2984/2924 | 46.038/85/25.4 |
359S/352 | 46.038/90.119/23 |
3778/3720 | 47.625/93.264/30.162 |
HM804848/HM804810 | 48.412/95.25/30.162 |
HM804849/HM804810 | 48.412/95.25/30.162 |
529/522 | 50.8/101.6/34.925 |
45284/45220 | 50.8/104.775/30.162 |
LL205449/LL205410 | 50.8/77.788/12.7 |
LM104949/LM104911 | 50.8/82.55/21.59 |
18790/18720 | 50.8/85/17.462 |
18790/18724 | 50.8/85/17.462 |
3780/3720 | 50.8/93.264/30.162 |
JLM104948/JLM104910 | 50/82/21.5 |
NP925485/NP312842 | 53.975/82/15 |
LM806649/LM806610 | 53.975/88.9/19.05 |
387/382A | 57.15/96.838/21 |
39236/39412 | 59.987/104.775/21.433 |
NP604623/NP577617 | 60/89.1/15 |
JLM710949/JLM710910 | 65/105/24 |
JM511946/JM511910 | 65/110/28 |
HM813844/HM813810 | 66.675/127/36.512 |
JM612949/JM612910 | 70/115/29 |
645/632 | 71.438/136.525/41.275 |
H715345/H715311 | 71.438/136.525/46.038 |
JL819349/JL819310 | 95/135/20 |
56425/56650 | 107.95/165.1/36.512 |
56426/56650 | 107.95/165.1/36.512 |
37425/37625 | 107.950/158.750/23.020 |
37431A/37625 | 109.538/158.750/23.020 |
![[Translate to Englisch:] Kegelrollenlager](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_Kegelrollenlager_3fdad352a5.jpg)